在想观看成人亚洲|国产精品无码在线|91AV日本精品|黄色A片免费的吗|亚洲Av无吗一区|成人精黄电影国产区级片|免费看的小电影黄色|中国女人大片毛片|欧美精品少妇美日韩另类毛片|伊人无码中文字幕

返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
普通會員

瑞安市安昊汽車電子廠

汽車配件、標準件加工

 
新聞中心
  • 暫無新聞
商品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:趙海燕
  • 電話:15258790746
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 商城 > 供應汽車空氣流量計5WK9641 o歐寶質(zhì)量傳感器90530463
供應汽車空氣流量計5WK9641 o歐寶質(zhì)量傳感器90530463
點擊圖片查看原圖
單價: 75.00
品牌: 未填寫
地區(qū): 浙江
銷量: 累計出售 0 件,0 個訂單
評價: 已有 0 條評價
庫存: 還剩 1000
人氣: 已有 346 人關(guān)注
更新: 2018-05-08
立即購買   加入購物車
詳細信息
 
 
應用車型 REF.NO. OEM NO.  
HELLA 5WK9641 836583  
OPEL 5WK9606 90530463  
VAUXH 8ET 009 142-031  
   
車型描述 生產(chǎn)年份 發(fā)動機功率 馬力 排量
OPEL ASTRA G Convertible 1.8 16V 03.01 92 125 1796
OPEL ASTRA G Coupe(F07_) 1.8 16V 03.00-10.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Coupe(F07_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Estate(F35_) 2.0 16V 02.98 100 136 1998
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 2.0 16V 02.98 100 136 1998
OPEL ASTRA G Hatchback(F48_,F08_) 2.0 16V OPC 11.98-09.02 118 160 1998
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 1.8 16V 09.00 92 125 1796
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 1.8 16V 09.98-09.00 85 116 1796
OPEL ASTRA G Saloon(F69_) 2.0 16V 09.98 100 136 1998
OPEL ASTRA H 1.8 03.04 92 125 1796
OPEL ASTRA H Estate 1.8 08.04 92 125 1796
OPEL CORSA C(F08,F68) 1.8 Hatchback 09.00 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.8 05.03 92 125 1796
OPEL OMEGA B(25_,26_,27_) 2.2 16V Saloon 09.99-07.03 106 144 2198
OPEL OMEGA B(25_,26_,27_) 2.2 16V Estate 09.99-07.03 106 144 2198
OPEL SIGNUM 1.8 Hatchback 05.03 90 122 1796
OPEL TIGRA Twin Top 1.8 Convertible 06.04 92 125 1796
OPEL VECTRA B(36_) 1.8 I 16V Saloon 10.95-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B(36_) 1.8 I 16V Saloon 09.00-04.02 92 125 1796
OPEL VECTRA B(31_) 1.8 I 16V Eatate 11.96-09.00 85 115 1796
OPEL VECTRA B(31_) 1.8 I 16V Eatate 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA B hatchback(38_) 1.8 I 16V 10.95-09.00 85 116 1796
OPEL VETRA B hatchback(38_) 1.8 I 16v 09.00-07.03 92 125 1796
OPEL VECTRA C 1.8 16V Saloon 04.02 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V Hatchback 08.02 90 122 1796
OPEL ZAFIRA(F75_) 1.8 16V MPV 09.00 92 125 1796
OPEL ZAFIRA(F75_) 1.8 16V MPV 04.99-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA MK IV Convertilbe 1.8 16V 03.01 92 125 1796
VAUXH ASTRA MK IV 1.8 16V Saloon 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA MK IV 1.8 16V Saloon 09.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 16V Saloon 08.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk IV Coupe 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Coupe 1.8 16V 03.00-10.00 85 115 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Estate 2.0 16V 02.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 1.8 16V 02.98-09.00 85 116 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH ASTRA Mk IV Hatchback 2.0 16V 02.98 100 136 1998
VAUXH ASTRA Mk II Hatchback 1.8 16V 09.00 92 125 1796
VAUXH MERIVA 1.8 I 16V MPV 05.03 92 125 1796
VAUXH OMEGA 2.2 16V Saloon 09.99 106 144 2198
VAUXH OMEGA Estate 2.2 16V 09.99 106 144 2198
8ET009142-031副本

5WK9606

5WK9641副本
Copyright ©2025 版權(quán)所有:瑞安市安昊汽車電子廠  訪問量:2969
技術(shù)支持:全球零部件網(wǎng)   商鋪管理入口

銷售熱線

15258790746

返回頂部