| 加工定制 | 否 | 類型 | 汽車火花塞 | 品牌 | FITTOM |
| 電極材質(zhì) | 銥金火咀 | 缸徑 | 16(mm) | 火花塞間隙 | 標(biāo)準(zhǔn)(mm) |
| 產(chǎn)地 | 廣東 | 電阻值 | 咨詢客服 | 對邊 | 咨詢客服 |
| 絕緣電阻 | 咨詢客服 | 螺紋尺寸 | 咨詢客服 | 耐電壓性 | 標(biāo)準(zhǔn) |

汽車銥金短牙火花塞IT20 5326適用于老款馬自達(dá)3 /5/ 6/福特福克斯/蒙迪歐/蓮花L3/沃爾沃S40/CTS/君威
【品名】汽車銥金火花塞
【型號】IT20 5326
【包裝】4只一盒,單只價(jià)格
【適用車型】老款馬自達(dá)3 /5/ 6/福特??怂?蒙迪歐/蓮花L3/沃爾沃S40/CTS/君威

其他型號:
- SC20HR11
- SK20R11
- SK20HR11
- SK16HR11
- FK20HR11
- FK20HBR11
- IKH20TT
- IK20TT
- IXEH22TT
- IXUH22
- IK22
- IK16 /IK20/IKH16/IKH20


IKH20適配車型:
MITSUBISHI
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD 4G64 (SOHC 16V) 2351 102 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 4G69 2378 118 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 4G69 2378 119 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) 4G69 2378 118 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT 4G15T 1468 110 4 Hatchback 2005-2012
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R 4G15T 1468 120 4 Hatchback 2010-2012
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Turbo (Z23) 4G15T 1468 113 4 Hatchback 2006-2012
MITSUBISHI ECLIPSE IV (DK_A) 2.4 GS 4G69 2378 120 4 Coupe 2005-2011
MITSUBISHI GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 4G69 2378 116 4 Saloon 2003-
MITSUBISHI GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 4G69 2378 118 4 Saloon 2004-
MITSUBISHI GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport (DJ1A) 4G69 2378 121 4 Saloon 2003-
MITSUBISHI GALANT Saloon (DJ_, ED_, EF_) 2.4 GDi Sport 4WD (DJ1A) 4G69 2378 121 4 Saloon 2003-
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 4G69 2378 121 4 MPV 2004-
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 4G69 2378 130 4 MPV 2004-
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 4A91 1499 80 4 Hatchback 2008-
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 4A91 1499 80 4 Hatchback 2010-
MITSUBISHI LANCER Saloon (CS_A, CT0) 2.4 iVRX 4G69 2378 115 4 Saloon 2005-
MITSUBISHI LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.5 4A91 1499 80 4 Saloon 2008-
MITSUBISHI LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 4A91 1499 80 4 Saloon 2010-
MITSUBISHI SAVRIN 2.4 4G69 2378 119 4 MPV 2004-
OPEL
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2792 169 6 Hatchback 2005-
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 184 6 Hatchback 2006-
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2792 169 6 Saloon 2005-
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 188 6 Saloon 2005-
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 184 6 Saloon 2006-
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC Z 28 NET 2792 206 6 Saloon 2006-2008
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2792 169 6 Estate 2005-
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 188 6 Estate 2005-
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 206 6 Estate 2007-
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 184 6 Estate 2007-
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 2792 169 6 Hatchback 2005-
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 188 6 Hatchback 2005-
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 184 6 Hatchback 2006-
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 2792 206 6 Hatchback 2006-
RENAULT
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1A) L7X 760 2946 166 6 Hatchback 2000-2002
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) L7X 762 2946 187 6 Hatchback 2002-
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) L7X 731 2946 152 6 Hatchback 2001-
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) L7X 731 2946 152 6 Estate 2001-
SAAB
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 B284L 2792 188 6 Saloon 2007-
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 B284L 2792 188 6 Convertible 2007-
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 B284L 2792 188 6 Estate 2007-
SMART
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) M 135.950 1499 90 4 Hatchback 2004-2006
SUBARU
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 1.5 EL15 1498 81 4 Estate 2005-
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 1.5 AWD EL15 1498 77 4 Estate 2006-
SUBARU IMPREZA Estate (GG) 1.5 AWD EL15 1498 81 4 Estate 2005-
SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.5 EL15 1498 81 4 Saloon 2005-
SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.5 AWD EL15 1498 77 4 Saloon 2006-
SUBARU IMPREZA Saloon (GD) 1.5 AWD EL15 1498 81 4 Saloon 2005-


