
主閥構(gòu)造為彈性密封
豐富的尺寸選擇
用于驅(qū)動大中型氣缸
集裝式型號: VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 機能 | 1 | 2位單電控 |
| 先導(dǎo)規(guī)格 | - | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
| 額定電壓 | 5 | DC24V |
| 可選項 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
| 手動操作方法 | - | 非鎖定推壓式 |
| 配管規(guī)格 | - | 側(cè)配管或無 |
| 接管口徑 | - | 無底板 |
| 螺紋的種類 | - | Rc或無 |
| CE對應(yīng) | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VFR2000 |
| 密封方式 | 彈性密封 |
| 閥體形式 | 插入式 |
| 導(dǎo)線引出方式 | DIN型插座式 |
| 可選項 | 帶插座 |
| 使用壓力 | 0.9 |
| 使用壓力 | 0.2 |
| C值(P→A/B) | 2.5 |
| B值(P→A/B) | 0.18 |
| Cv值(P→A/B) | 0.58 |
| C值(A/B→E) | 3.0 |
| B值(A/B→E) | 0.27 |
| Cv值(A/B→E) | 0.70 |

企業(yè)資料通過認證
