
主閥構(gòu)造為間隙密封
豐富的尺寸選擇
用于驅(qū)動(dòng)大中型氣缸
集裝式可選項(xiàng)豐富
對(duì)應(yīng)控制單元(VFS2000/3000/4000, 底板配管型)
集裝式型號(hào): VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 機(jī)能 | 1 | 2位單電控 |
| 主體形式 | 20 | 獨(dú)立先導(dǎo)排氣 |
| 額定電壓 | 4 | AC220V 50/60Hz |
| 導(dǎo)線引出方式 | G | 直接出線式 |
| LED及過(guò)電壓保護(hù)回路 | - | 無(wú)指示燈·過(guò)電壓保護(hù)回路 |
| 手動(dòng)操作方式 | B | 鎖定式(要工具型) |
| 螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
| 托架 | - | 無(wú) |
| CE對(duì)應(yīng) | - | — |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VFS1000 |
| 密封方式 | 間隙密封 |
| 配管方式 | 直接配管型 |
| A·B接管口徑 | 1/8 |
| 先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
| 使用壓力 | 1.0 |
| 使用壓力 | 0.1 |
| C值(P→A/B) | 1.7 |
| B值(P→A/B) | 0.22 |
| Cv值(P→A/B) | 0.38 |
| C值(A/B→E) | 1.8 |
| B值(A/B→E) | 0.19 |
| Cv值(A/B→E) | 0.40 |

企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證
