| 加工定制 |
是
|
類型 |
渦輪增壓器
|
品牌 |
潤橋
|
| 型號 |
TD03
|
適用車型 |
TD03
|
功率 |
*/(w)
|
| 轉(zhuǎn)速 |
**(r/min)
|
匹配發(fā)動(dòng)機(jī)型 |
86999/9
|
流量范圍(πc=2時(shí)) |
*
|
定制加工各種系列渦輪增壓器殼體,壓殼、渦殼、中間體、后板等。

| 型號 | 匹配發(fā)動(dòng)機(jī) | 總成號 | OEM | |||||
| BV43 | CN:1118100-ED01A SN:5002221100024 | BWN:53039700168 | ||||||
| BV43 | 哈弗2.0T | CN:1118010-ED01 | BWN:53039880155 | |||||
| CT9 | 2LT | 17201-54090 | ||||||
| CT12 | 2CT | 17201-64060 | ||||||
| CT12B | LK1 | 17201-67010 | ||||||
| CT16 | 2KD-FTV | 17210-3008 | ||||||
| CT16V(豐田040) | 1KD-FTV | 17201-0L040 | ||||||
| CT20 | 2LT | 17210-54030 | ||||||
| CT26 | 17210-17010 17210-17030 | |||||||
| CT26 | 1HD | 17201-74010 | ||||||
| CAT320B | 49179-02260 | |||||||
| CAT320C | 49179-02300 | |||||||
| QD32 | 14411-7T600/7T605(軍) | |||||||
| QD32 | 14411-7 | |||||||
| GT15 | ||||||||
| GT1544V | 740611-0003 28201-2A110 | |||||||
| GT15S | 云內(nèi)5100QBZ系列 | 771664-5003S | ||||||
| GT17 | SOFM8140.43 | 708162-5001 708163-5001 | ||||||
| GT17 | 802951-0003 | |||||||
| GT1749V | 729041-5009 | |||||||
| GT1749V | 777218-0002 | 1044100FB010 | ||||||
| GT1749V | D4CB16V | 28200-4A480 | ||||||
| GT1749S | D4BH/4D56T | 715924-0002/4 | 28200-42700 | |||||
| GT17(起亞)-2 | D4AL | 708337-5002 | 28230-41730 | |||||
| GT1749S(起亞) | D4AL | 708337-5002S | 28230-41730 | |||||
| GT20(納智捷2.2T) | 4022305A 760986-0011 | PC3-01811-K | ||||||
| GT20(榮威—2、3) | 755013-5005 1016500GD030 | |||||||
| SQR484B | 742240-5004 484B-111801 | |||||||
| GT2052V | 123ZD30ETi, ZD30ETi | 705954-0015/724639-5006 | ||||||
| GT20(GT2052LS) | MG ROVER1.8T | 765472-5001S | ||||||
| GT2056V | YD25 | 767720-5004S | 14411-EB70C | |||||
| GT25 | 大柴CA4DF2 | 730237-5004 | ||||||
| GT25天皇700P | 707716-5009S | 8972089663 | ||||||
| GT22(風(fēng)冷) | JX493ZQ1 | 736210-5009 | ||||||
| GT22(水冷) | 736210-5005 | |||||||
| GT22(瑞鷹) | 759638-5002 | |||||||
| GT22(498) | CA4D32-12 | 7404809-5003 111801-C102 | ||||||
| GT30 | 4G210-30 | 721577-5003 | ||||||
| GT35 | ||||||||
| GT37 | ||||||||
| GT40 | YC6M360-20 | 751668-5004 | ||||||
| GT42 | WP12.4 44/40/375/33 | 768349-5001S | ||||||
| GTA42 | 768349-0003 | |||||||
| GT45 | WD618.42Q | 772055-5001 | ||||||
| HE211W | 2840937 W090949303 | |||||||
| 2840938 W091202596 | ||||||||
| 2841476 | ||||||||
| 2840684 | ||||||||
| 2841477 | ||||||||
| 2834188 12100006 | ||||||||
| HE221W | 康明斯ISDE | 2835144/C4047105 D4043978 | ||||||
| 2835144/c4047115 | ||||||||
| HP48 | 4424W020 | |||||||
| HP50 | XNZ1118930000 | |||||||
| HP55 | 14424W019 | |||||||
| J52 | VL12-1 0110 | |||||||
| J60S | ——00052 | |||||||
| J65 | 12040301 | |||||||
| JP45 | SDYM09061710 | 1118010-Cw/0-73U | ||||||
| JP50A | F30SA-111810-502-IHZ T105130134555 | |||||||
| JP50B | DK4A-1118010 11090736 | |||||||
| DK4A-1118010 T31311112802 | ||||||||
| JP4 | 118010Y-Z-WZ | |||||||
| J44P | 100956 | |||||||
| JP98D3 | VOLVO-1118010-7777 | |||||||
| SJ50FY | YC4F115-20 | F50JA-1118100-383 | ||||||
| SJ44 | E048339001(E048339000032) | |||||||
| SJ60F-1 | 10980289 D0702-1118100-01383 | |||||||
| SJ60S | 13030175 | |||||||
| K03 (大眾) | 058 145 703J | |||||||
| (博格華納) | 53039880029 | |||||||
| (寶來) | 06A 145 703T | |||||||
| 53039880052 | ||||||||
| K03 (大眾) | 53039880123 | 06J145701J | ||||||
| K03 | 55574478 | |||||||
| 53039880058 | ||||||||
| 53039700317 | ||||||||
| K16 | 1118010-84D 95010085-0146 | |||||||
| 1118010-84D 95009796-0194 | ||||||||
| K27-422(奔馳) | DH300-5 466721-0002 | |||||||
| K29B | WD615.67 | 61560115223 | ||||||
| K29C | WD615.68A | 61560115227 | ||||||
| KP35-1 | K9K-700 | 54359700033 | 8200022735/8200351435/8200409029 | |||||
| KP35-2 | 54359880001 | |||||||
| KP35-3 | 54359700005 | |||||||
| KP39 | 比亞迪G6/S61.5T | 54399700132 | OJ5001997301004/BYD476ZQA-1118020 | |||||
| 昂科拉1.4T | 54399700118 | |||||||
| NGT1341Z | 1.4T | 803942-0012 | CUST P/N:55235156 | |||||
| SK250-8(神鋼250-8) | NK1141J S1760-E0012 | |||||||
| SK250-8 | 761916-5008 | |||||||
| S200G | 道依茨BF4M1013 | 250-0841 | ||||||
| S280 (住友) | 114400-1070 GF1104848 | |||||||
| S2B | 道依茨913 | 04259138 | ||||||
| S2B | 沃爾沃 | 318706 | ||||||
| WS2B | 11122704 02458325 | |||||||
| VP58 1.4T | 05C 145 702H | |||||||
| TB25 | 452065-5005 | OEM:03C 145 702H | ||||||
| TB25 全順 | 471169-5002 11101119 | |||||||
| JX493ZQ1 | 471069-5006 | |||||||
| TB25 凱運(yùn) | 471169-5002 11101119 | |||||||
| TB25 依維柯 | 11101104 | |||||||
| TB25 帕金斯 | 帕金斯135TI | 452065-5003 | ||||||
| *TB2525 | 465795-0001/3/4 | |||||||
| * TB2527 | 465941-0001 | OE:1441144F01 | ||||||
| *TB2559 | 452083-0001 | |||||||
| RHB5(洋馬) | 4TNV98T | 129908-18010 | OE:9146051 | |||||
| RHB31 | CD628901 071100 129137-1801 | 897176080 | ||||||
| RHF4 | 4JB1-T | 8973300850 | ||||||
| RHF4(VP50) | 31007A 1118300RAA | 8971923312/8971923311/8973923310 | ||||||
| RHF5(VP50) | 1108 | |||||||
| RHF5-WL11 | 13011603 PN:VJ250703 | |||||||
| RHF5(VA430015) | 4JX1TC | 3591077 | ||||||
| RHF5(洋馬) | 19146A | 8972503642 | ||||||
| RHF5 | 4JAIT(五十鈴) | 897240101 | ||||||
| RHF5 | 1118010-802 | VA20037 | ||||||
| RHF5(RHF4H) | 4JB1T | 8971397243 / 8971397242 / 8-97139-724-2 / 8-97139-724-3 | ||||||
| RHF5(天皇600P) | 4JB1T | 1118010-850 | VF420014 | |||||
| RHF55 | 4HK1TC, 4HK1-T | VB440031 | ||||||
| TD025 | D3EA | 28231-27500 | 8973628390, 8-97362-8390, 897362-8390 | |||||
| OEM:49173-02610/02620/02622 | ||||||||
| 49173-66500 | ||||||||
| TD025M-09T | S/N:14931301 P/N:28231-27000 | P/N;49173-06500 | ||||||
| TD03 | P/N:49131-04520 | S/N:14SY0211005 | ||||||
| TD03 | P/N:1118100-ED09 | 49131-04630 | ||||||
| TD03-07T(久保田) | F2503-TE-C | 49131-02030 | ||||||
| TD03L4 | 長城4D20 | 49131-04610 | ||||||
| TD04 | 4D56T | 49177-01510 | 軸:40/35.6 | |||||
| TD04 | 4D56T | 49177-01512 | ||||||
| TD04(水冷) | 49177-Q-63220/28200-4A201 | |||||||
| TD04(水冷) | 4D56T | 49177-OKK245 220 28200-4A201 |
||||||
| TD04H(4BD1) | 4BD12/4BG1 | 49185-00540 | 894418-3200 | |||||
| TD04L-10T(B33) | 4BT3.3 | 49377-01600 9021305 | ||||||
| TD04-10T-4 | 4D56T | 49177-01515 | ||||||
| 49177-01512 | ||||||||
| TD04L-10GKRC-5 | 49377-01610 12070701 | |||||||
| TD04L | 090114052 49177-04000-14411AA710 | |||||||
| TD04L(QD32) | QD32 | 49377-02600 | 14411-7T600 | |||||
| TD04 斯巴魯 | 49377-04505 | 14414-AA140 | ||||||
| TD04HL | 4G63 | 49389-05601 | ||||||
| TD05-10A(4D31) | 4D31 | 49178-00550 | ME080442 | |||||
| TF035-12T-4 | 4M40 | 49135-03310/28200-4A210 | ||||||
| TF035 | 49135-04600 | |||||||
| TF035 | 49135-03301 | |||||||
| 49135-07880 | ME202246 | |||||||
| TF035 4M4O | 4M40 | 49135-03310/03101 | ||||||
| TF035HM | 49135-06420 | |||||||
| TF035HM | 1118100-E09-B1 49135-06810 | |||||||
| TF035HM | 1118100-E06 49135-06710 | |||||||
| TF035HM | 1118100-E09 49135-06800 | |||||||
| TF035HM | GW4G15T | 1118010-EG01T | 49135-07610 | |||||
| TF035HM | GW4G15T | 1118010-EG01T | ||||||
| TF035VG | 4D56T | MR96808 | OEM:49135-02652 | |||||
| TD08H | G128ZLD8 | G38-000-39 49188-04300 | ||||||









供應(yīng)各種渦輪增壓器及殼體配件
供貨熱線: 0415-8298811
0415-8298822

企業(yè)資料通過認(rèn)證
