| 產(chǎn)地 |
濰坊
|
是否進(jìn)口 |
否
|
訂貨號(hào) |
91
|
| 加工定制 |
是
|
貨號(hào) |
91
|
品牌 |
cummins/康明斯
|
| 型號(hào) |
20KW康明斯發(fā)電機(jī)組,30KW康明斯發(fā)電機(jī)組
|
輸出功率 |
30(KW)
|
額定電流 |
54(A)
|
| 頻率 |
50(Hz)
|
轉(zhuǎn)速 |
1500(RPM)
|
電壓 |
400(V)
|
| 產(chǎn)品認(rèn)證 |
IS09001
|
是否跨境出口專(zhuān)供貨源 |
否
|
系列 |
康明斯
|
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:18053621080







重康系列(20-1200kw)技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組品牌 | 機(jī)組備用功率 | 機(jī)組常用功率 | 油機(jī)品牌 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)功率 (備用/常用) | 調(diào)速方式 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率(HZ) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
| LG20KW | 藍(lán)光 | 22KW/27.5KVA | 20KW/25KVA | 康明斯 | 4B3.9-G2 | 27KW/24KW | 電調(diào) | 400/230 | 36 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1100 | 850 |
| LG30KW | 藍(lán)光 | 33KW/41.25KVA | 30kw/37.5KVA | 康明斯 | 4BT3.9-G2 | 40KW/36KW | 電調(diào) | 400/230 | 54 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1100 | 850 |
| LG45KW | 藍(lán)光 | 50KW/62.5KVA | 45KW/56.25KVA | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 55KW/50KW | 電調(diào) | 400/230 | 81 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 980 |
| LG50KW | 藍(lán)光 | 55KW/68.75KVA | 50KW/62.5KVA | 康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 64KW/58KW | 電調(diào) | 400/230 | 90 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 1800*800*1200 | 1000 |
| LG75KW | 藍(lán)光 | 83KW/103.75KVA | 75kw/93.75KVA | 康明斯 | 6BT5.9-G2 | 92KW/86KW | 電調(diào) | 400/230 | 135 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*820*1320 | 1300 |
| LG100KW | 藍(lán)光 | 110KW/137.5 | 100KW/125KVA | 康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 116KW/106KW | 電調(diào) | 400/230 | 180 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1500 |
| LG110KW | 藍(lán)光 | 120kw/150KVA | 110KW/137.5 | 康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 130KW/120KW | 電調(diào) | 400/230 | 198 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2200*810*1350 | 1600 |
| LG150KW | 藍(lán)光 | 165KW/206.25KVA | 150kw/187.5KVA | 康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 180KW/163KW | 電調(diào) | 400/230 | 270 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1330 | 2050 |
| LG200KW | 藍(lán)光 | 220KW/225KVA | 200KW/200KVA | 康明斯 | MTAA11---G2 | 246KW/224KW | 電調(diào) | 400/230 | 288 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2300*830*1350 | 2050 |
| LG200KW | 藍(lán)光 | 220KW/275KVA | 200kw/250KVA | 康明斯 | MTA11-G2 | 246KW/224KW | 電調(diào) | 400/230 | 360 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2300 |
| LG250KW | 藍(lán)光 | 280KW/350KVA | 250KW/312.5KVA | 康明斯 | MTAA11-G3 | 310KW/282KW | 電調(diào) | 400/230 | 450 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1040*1760 | 2500 |
| LG280KW | 藍(lán)光 | 300KW/375KVA | 280KW/350KVA | 康明斯 | QSM11-G2 | 321KW/292KW | 電噴 | 400/230 | 486 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 2950*1100*1500 | 3000 |
| LG300KW | 藍(lán)光 | 330KW/412.5KVA | 300KW/375KVA | 康明斯 | NTA855-G2A | 343KW/312KW | 電調(diào) | 400/230 | 540 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3000*1050*1800 | 3000 |
| LG400KW | 藍(lán)光 | 450KW/562.5 | 400KW/500KVA | 康明斯 | QSZ13-G3 | 470KW/450KW | 電調(diào) | 400/230 | 720 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3200*1250*1800 | 3200 |
| LG500KW | 藍(lán)光 | 520KW/650KVA | 500KW/625KVA | 康明斯 | KTA19-G8 | 575KW | 電調(diào) | 400/230 | 900 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1600*2000 | 4600 |
| LG600KW | 藍(lán)光 | 640KW/800KVA | 600KW/750KVA | 康明斯 | KT38-GA | 711KW/647KW | 電調(diào) | 400/230 | 1080 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 3600*1800*2120 | 4500 |
| LG728KW | 藍(lán)光 | 800KW/1000KVA | 728KW/910KVA | 康明斯 | KTA38-G2A | 896KW/813KW | 電調(diào) | 400/230 | 1314 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
| COMLER800KW | 藍(lán)光 | 880KW/1100KVA | 800KW/1000KVA | 康明斯 | KTA38-G5 | 970KW/881KW | 電調(diào) | 400/230 | 1440 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4400*1800*2400 | 8500 |
| LG900KW | 藍(lán)光 | 1000KW/1250KVA | 900KW/1125KVA | 康明斯 | KTA38-G9 | 1090KW | 電調(diào) | 400/230 | 1620 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4500*1900*2450 | 9000 |
| LG1000KW | 藍(lán)光 | 1100KW/1375KVA | 1000KW/1250KVA | 康明斯 | KTA50-G3 | 1227KW/1097KW | 電調(diào) | 400/230 | 1800 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 4500*1900*2450 | 9000 |
| LG1200KW | 藍(lán)光 | 1320KW/1650KVA | 1200KW/1500KVA | 康明斯 | KTA50-GS8 | 1429KW/1287KW | 電調(diào) | 400/230 | 2160 | 0.8 | 50/60 | 1500/1800 | 5000*2200*2600 | 9500 |



濰坊藍(lán)光動(dòng)力設(shè)備有限公司,是一家專(zhuān)門(mén)從事柴油發(fā)電機(jī)組和燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的組裝、設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售的于一體的大型綜合企業(yè)。公司位于“動(dòng)力之城”山東濰坊,地處交通環(huán)境優(yōu)越,公司技術(shù)先進(jìn)。主要產(chǎn)品有主有玉柴發(fā)電機(jī)組、康明斯發(fā)電機(jī)組、濰柴發(fā)電機(jī)組、帕金斯發(fā)電機(jī)組、沃爾沃發(fā)電機(jī)組、奔馳MTU發(fā)電機(jī)組、移動(dòng)電站、靜音發(fā)電機(jī)組、柴油機(jī)水泵,功率從8kw到3000kw不等。均具有油耗低、扭矩大、操作性能好、可靠性高、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。廣泛的適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、居民生活、醫(yī)療領(lǐng)域等。以及濰柴2105、2110、490、495、4100、4102、4105、6105、6113系列; 濰柴WP4、WP6、WP7、WP10、WP12系列;斯太爾WD615、WD618、WD10、WD12系列;道依茨226B系列,濰柴6160、6170、8170系列;重慶濰柴CW200、CW250系列;等各型號(hào)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)和配件。 公司成立以來(lái)始終秉承“質(zhì)量為本、信譽(yù)至上、服務(wù)貼心”的宗旨,贏得了來(lái)自全國(guó)乃至海外客戶的贊譽(yù)。

聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:18053621080
地址:山東省濰坊市濰城區(qū)于河街道

企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證
