| 是 | 材質(zhì) | 陶瓷 | 適用車型 | 豐田卡羅拉(2007-2018),卡羅拉雙擎(2015-),豐田普銳斯(2011-),豐田杰路馳( | |
| 品牌 | 摩勒多 | 型號(hào) | M1012 | 產(chǎn)地 | 廣州 |

| 適用車型 | |||
| 昌河 | Q25 | 1.5L | 時(shí)間:201501-至今 |
| Q35 | 1.5L | 時(shí)間:201501-至今 | |
| 豐田 | 卡羅拉(E140/E150 2006-2014) | 1.6L | 時(shí)間:200604-201412 |
| 1.8L | 時(shí)間:200604-201412 | ||
| 2.0L | 時(shí)間:201003-201301 | ||
| 卡羅拉(E180 2014-) | 1.6L | 時(shí)間:201401-至今 | |
| 1.8L | 時(shí)間:201401-至今 | ||
| 普銳斯 | 1.8L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201112-201206 | |
| 普銳斯 | 1.8L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201207-至今 | |
| 雷凌(E180 2013-) | 1.6L | 時(shí)間:201301-201502 | |
| 1.8L | 時(shí)間:201301-至今 | ||
| 卡羅拉 雙擎(E180 2015-) | 1.8L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201501-至今 | |
| 卡羅拉(E180 2014-) | 1.2T | 時(shí)間:201601-至今 | |
| 雷凌 雙擎(E180 2015-) | 1.8L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201501-至今 | |
| 雷凌(E180 2013-) | 1.2T(185T) | 時(shí)間:201601-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201503-至今 | ||
| 杰路馳(進(jìn)口) | 2.5L | 時(shí)間:201001-至今 | |
| 海馬 | S5 青春版 | 1.6L | 駐車制動(dòng)類型:機(jī)械駐車制動(dòng),時(shí)間:201609-至今 |
| 金杯 | 智尚S30 | 1.5L | 時(shí)間:201101-至今 |
| 智尚S35 | 1.5L | 時(shí)間:201501-至今 | |
| 750 | 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:201401-至今 | |
| 斯威 | X3 | 1.5T | 時(shí)間:201612-至今 |
| 1.6L | 時(shí)間:201612-至今 | ||
| 英致 | 737 | 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:201401-至今 |
| G3 | 1.5L | 時(shí)間:201301-至今 | |
| G3S | 1.5L | 時(shí)間:201601-至今 | |
| 中興 | C3 | 1.5L | 時(shí)間:201301-至今 |
| GX3 | 1.5L | 時(shí)間:201401-至今 | |
| 眾泰 | Z300 | 1.5L | 時(shí)間:201107-至今 |
| 1.6L | 時(shí)間:201301-至今 | ||
| 哈弗 | H1 紅標(biāo) | 1.5L | 時(shí)間:201405-至今 |
| H1 藍(lán)標(biāo) | 1.5L | 時(shí)間:201505-至今 | |
| 長(zhǎng)城 | C30 | 1.5L | 時(shí)間:201001-至今 |
| 1.5L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201001-至今 | ||
| M2 | 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:201001-至今 | |
| M4 | 1.5L | 時(shí)間:201111-201512 | |
| 凌傲 | 1.3L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200911-至今 | |
| 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200911-至今 | ||
| 迷你SUV | 1.3L | 時(shí)間:200901-200912 | |
| C20R | 1.5L | 時(shí)間:201103-201412 | |
| C50 | 1.5T | 時(shí)間:201105-至今 | |
| 炫麗 | 1.3L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200810-至今 | |
| 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200810-至今 | ||
| 炫麗Cross | 1.3L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200902-201312 | |
| 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:200902-201312 | ||
| 開瑞 | K50 | 1.5L | 時(shí)間:201401-至今 |
| K50S | 1.5L | 時(shí)間:201411-至今 | |
| K60 | 1.5L | 時(shí)間:201605-至今 | |
| 凱翼 | V3 | 1.5L | 時(shí)間:201501-至今 |
| 奇瑞 | 瑞虎3x | 1.5L | 時(shí)間:201601-至今 |
| 北汽紳寶 | X35 | 1.5L | 時(shí)間:201501-至今 |
| X25 | 1.5L | 時(shí)間:201401-至今 | |
| 中華 | V3 | 1.5L | 時(shí)間:201401-至今 |
| 1.5T | 時(shí)間:201401-至今 | ||
| 力帆 | 530 | 1.3L | 時(shí)間:201301-至今 |
| 1.5L | 時(shí)間:201301-至今 | ||
| 720 | 1.8L | 剎車類型:老卡鉗,時(shí)間:201207-至今 | |
| X50 | 1.5L | 時(shí)間:201301-至今 | |
| 江淮 | iEV6S | 電動(dòng)車 | 時(shí)間:201501-201712 |
| 瑞風(fēng)S2 | 1.5L | 時(shí)間:201401-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201702-至今 | ||
| 瑞風(fēng)S3 | 1.5L | 時(shí)間:201301-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201601-至今 | ||
| 雷克薩斯 | CT200h(A10 2011-)(進(jìn)口) | 1.8L-混合動(dòng)力 | 時(shí)間:201101-至今 |
| 日產(chǎn) | 陽(yáng)光 N17(2010-) | 1.5L | 剎車類型:前盤后盤,時(shí)間:201006-至今 |
| 鈴木 | 啟悅 | 1.6L | 時(shí)間:201401-至今 |
| 速翼特(進(jìn)口) | 1.6L | 時(shí)間:201301-至今 | |
| 維特拉 | 1.4T | 時(shí)間:201501-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201501-至今 | ||
| 鋒馭 | 1.4T | 時(shí)間:201401-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201301-至今 | ||
| 驍途 | 1.4T | 時(shí)間:201703-至今 | |
| 1.6L | 時(shí)間:201703-至今 | ||
| 吉利 | 遠(yuǎn)景S1 | 1.4T | 時(shí)間:201611-至今 |
| 1.5L | 時(shí)間:201611-至今 | ||
| 北汽新能源 | EX200 | 電動(dòng)車 | 時(shí)間:201501-至今 |
| EX260 | 電動(dòng)車 | 時(shí)間:201607-至今 | |
| EX360 | 電動(dòng)車 | 時(shí)間:201706-至今 | |

企業(yè)資料通過認(rèn)證
