跨境屬性
單位重量1kg
商品屬性
品牌Panasonic/松下
型號(hào)NA1-11
電源電壓24
工作溫度-10 至 +55 °C
最小包裝數(shù)1
是否跨境出口專(zhuān)供貨源否
制作工藝集成
加工定制否

深圳市德精自動(dòng)化科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事工控產(chǎn)品銷(xiāo)售與技術(shù)支持的創(chuàng)新企業(yè)。本公司主要經(jīng)營(yíng):基恩士(KEYENCE),歐姆龍(OMRON),松下(Panasonic),邦納(BANNER),易福門(mén)(IFM)等品牌的位移傳感器,激光傳感器,讀碼器,多相機(jī)視覺(jué)系統(tǒng),壓力傳感器,流量傳感器,安全光柵,光纖,放大器,接近開(kāi)關(guān),光電開(kāi)關(guān),可編程控制器等系列工控電器產(chǎn)品。本公司銷(xiāo)售的所有產(chǎn)品都為全新原裝正品,長(zhǎng)期大量庫(kù)存現(xiàn)貨,訂貨穩(wěn)定快捷,可長(zhǎng)期供貨,請(qǐng)放心購(gòu)買(mǎi) !
我們的商道:以服務(wù)求生存,以質(zhì)量求發(fā)展,只要您愿意,就一定能帶給您多一份的選擇與比較的機(jī)會(huì)。
公司:深圳市德精自動(dòng)化科技有限公司
電話(huà):0755-83794135
傳真:0755-83290180
手機(jī):18923785138
聯(lián)系人:鄭女士
QQ:2355872213/2355872218
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
| 訂貨產(chǎn)品號(hào) | NA1-11 |
| 型號(hào) | NA1-11 |
| 特點(diǎn) | 采用交叉光軸掃描方式可檢測(cè)薄型物體 |
| 檢測(cè)高度 | 100mm |
| 檢測(cè)距離 | 0.17~1m (注):檢測(cè)距離是在投光器和受光器之間可設(shè)定的范圍。 |
| 元件距離 | 10mm |
| 元件數(shù) | 投光器和受光器各11個(gè) |
| 檢測(cè)物體 | φ13.5mm以上的不透明體 (注):本產(chǎn)品采用交叉光軸掃描方式可檢測(cè)薄型物體、但可穩(wěn)定檢測(cè)的薄型物體的大小因設(shè)定距離而異。用于檢測(cè)薄型物體時(shí)、請(qǐng)務(wù)必通過(guò)實(shí)際檢測(cè)物體確認(rèn)可穩(wěn)定檢測(cè)。 |
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
| 消費(fèi)電流 | 投光器:80mA以下 受光器:100mA以下 |
| 輸出 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1V以下(流入電流為100mA時(shí))、0.4V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
| 輸出:輸出動(dòng)作 | 可用切換開(kāi)關(guān)選擇遮光時(shí)ON或OFF |
| 輸出:短路保護(hù) | 配備 |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 遮光時(shí):5ms以下 入光時(shí):10ms以下 |
| 指示燈:投光器 | 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) 大型指示燈:橙色LED(通過(guò)切換開(kāi)關(guān)選擇大型指示燈輸入高時(shí)亮起或閃爍) |
| 指示燈:受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) 電源指示燈:綠色LED(通電時(shí)亮起) 大型指示燈:橙色LED(通過(guò)切換開(kāi)關(guān)選擇大型指示燈輸入低時(shí)亮起或閃爍) |
| 環(huán)境性能:保護(hù)構(gòu)造 | IP62(IEC)、防滴II型(JIS) |
| 環(huán)境性能:使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ |
| 環(huán)境性能:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
| 環(huán)境性能:使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
| 環(huán)境性能:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
| 環(huán)境性能:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 環(huán)境性能:耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時(shí) |
| 環(huán)境性能:耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 |
| 投光元件 | 紅外線(xiàn)LED(投光波峰波長(zhǎng):880nm、交叉光軸掃描方式) |
| 材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS 透鏡:丙烯 指示燈罩:丙烯 |
| 電纜 | 0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮電纜、長(zhǎng)2m |
| 電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜時(shí)、投光器和受光器的全長(zhǎng)均可延長(zhǎng)至100m |
| 重量 | 本體重量:投光器 約80g/受光器 約85g 包裝重量:約210g |

企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證
