




| 測溫范圍 | -50℃~1800℃(-58~32720F) | 測溫精度 | ±2% or ±2℃ |
| 重復精度 | ±1%或 ±1℃ | 信號輸出 | 4~20mA |
| 供電電壓 | 24VDC 50mA Max | 被測物體大小與測量距離的比例 | 50:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95 | 響應時間 | 500ms |
| 響應波長 | 8-14um | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 存儲溫度 | -20~50℃ | 相對濕度 | 10-95%RH |
| 外殼 | 鋁合金+不銹鋼 | 電氣連接 | M12連接器 |
| 激光供電 | 9V 電池(固定安裝前瞄準使用) | 防護等級 | IP65 |
| 認證標準 | CE認證、符合歐盟抗電磁干擾標準 |

企業(yè)資料通過認證
