




| 測(cè)溫范圍 | -50℃~1800℃(-58~32720F) | 測(cè)溫精度 | ±2% or ±2℃ |
| 重復(fù)精度 | ±1%或 ±1℃ | 信號(hào)輸出 | 4~20mA |
| 供電電壓 | 24VDC 50mA Max | 被測(cè)物體大小與測(cè)量距離的比例 | 50:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95 | 響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
| 響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14um | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~50℃ | 相對(duì)濕度 | 10-95%RH |
| 外殼 | 鋁合金+不銹鋼 | 電氣連接 | M12連接器 |
| 激光供電 | 9V 電池(固定安裝前瞄準(zhǔn)使用) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、符合歐盟抗電磁干擾標(biāo)準(zhǔn) |

企業(yè)資料通過認(rèn)證
