| 項目名稱 | 除濕機 | 項目編號 | QDLXCG2022000034 |
| 項目編號 | QDLXCG2022000034 | ||
| 公告時間 | 2022/03/26 10:38 | 報價截止時間 | 2022/03/29 10:38 |
| 報價截止時間 | 2022/03/29 10:38 | ||
| 采購單位 | 青島大學(xué) | 采購預(yù)算 | ¥6,800.00 |
| 采購預(yù)算 | ¥6,800.00 | ||
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
| 聯(lián)系手機 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | ||
| 是否本地化服務(wù) | 是 | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘聯(lián)系人 | 劉大強 | 踏勘聯(lián)系電話 | 18661802265 |
| 踏勘聯(lián)系電話 | 18661802265 | ||
| 踏勘地點 | 中心校區(qū)圖書館 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 青島市市南區(qū)寧夏路308號 | ||
采購清單
1
| 采購內(nèi)容 | 品牌及型號 | 采購數(shù)量 | |
| 除濕機 | 格力DH50EM | 2 | |
| 售后服務(wù) | 全國聯(lián)保6年 | ||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 要求施工: 1電源線路布線 2排水需要穿墻兩處 產(chǎn)品型號:DH50EM 電源:220V~50Hz 噪音值:< 48dB(A) 額定功率:675W 水滿保護:是 毛重:22KG 適用面積:752-1002 濕度設(shè)定:35-80RH 定時:0~6H 風(fēng)速:三檔 循環(huán)風(fēng)量310m3/h 最大功率:950W 高溫除濕量:50 (L/D) 水箱容量:4.5L 凈重:20KG 標(biāo)準(zhǔn)除濕量:50升/天 控制方式:按鍵 機身尺寸:375*610*290mm 外箱尺寸:464*338*667mm | ||


