玉環(huán)分公司表計(jì)等物資采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
1:詢價(jià)文件見(jiàn)附件;2:本項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)必須上傳響應(yīng)文件,否則視為無(wú)效報(bào)價(jià);3:請(qǐng)供應(yīng)商按不含稅價(jià)格錄入報(bào)價(jià)。
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱(chēng) | 玉環(huán)分公司表計(jì)等物資采購(gòu)(S) | 采購(gòu)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
| 尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-06-24 13:58:20 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-07-04 13:58:20 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2022-06-24 13:58:23 至 2022-07-04 13:58:20 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 101456127 | 彈簧管壓力表\Y-100\-0.1~0.9MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 不銹鋼材質(zhì),量程-0.1~0.9MPa,接口M20*1.5 | ||||
| 2 | 20 | 102378616 | 電阻式溫度計(jì)\ASET03000\-50~100℃\2M | 06010107 | 電阻式溫度計(jì) | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
| 3 | 30 | 101505305 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件\火檢光纖\SM-FG-456 | 05011305 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
| 4 | 40 | 101441204 | 耐振式壓力表\YTN-60\0~40MPa\1.6\G1/4 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
| 5 | 50 | 102091687 | 熱電偶\WRE-235\E\58\5\0~800℃\1/2NPT | 05100502 | 熱電偶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 帶接線盒,套管與元件密封。安徽天康 | ||||
| 6 | 60 | 100820919 | 速度測(cè)量?jī)x表\DF9011 | 06010802 | 速度測(cè)量?jī)x表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
六、聯(lián)系人信息
| 聯(lián)系人 | 馬鑫 | 詢價(jià)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
| 聯(lián)系電話 | 0137-38638803 | 傳真 | |
| 郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
| 手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
華能玉環(huán)分公司玉環(huán)分公司表計(jì)等物資采購(gòu)(S)詢價(jià)文件.docx
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)


