| 項目及標段名稱 | 皇經(jīng)樓(B01地塊)保障性租賃住房項目監(jiān)理/標段 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 成都錦東不動產(chǎn)投資管理有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-86677229 | |||||
| 招標人 | 成都錦東不動產(chǎn)投資管理有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-86677229 | |||||
| 招標代理機構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價管理有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86610088-5888 | |||||
| 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標時間 | 20220929 - 11:30:00 | |||||
| 公示期 | 2022年10月08日~2022年10月12日 | 投標最高限價(元) | 6558719.62 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 6099000.00 | 6099000.00 | 96.36 | ||||
| 第二名 | 成都萬安建設(shè)項目管理有限公司 | 6258800.00 | 6258800.00 | 94.09 | ||||
| 第三名 | 成都交大工程建設(shè)集團有限公司 | 6197990.00 | 6197990.00 | 90.92 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 唐偉民 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 50004855 | 建筑工程 | 工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 方千鈞 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51023789 | 市政工程 | 工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 謝嗣榮 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51006424 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 重慶功道建設(shè)有限公司 | 豐都縣峽南溪安置房 A、B、C地塊和三合街道瓜草灣拆遷安置房工程 | 20161231 | 20210618 | 竣工驗收報告建筑面積:471499.92 平方米 | 8079864.18 | 黃伯文 | ||
| 成都城投皓宇置地有限公司 | 雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝村集體、5、7 組人才安居住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項目 | 20181110 | 20220527 | 竣工驗收報告建筑面積:108219.52 平方米 | 3256586.80 | 袁文君 | ||
| 成都城投皓潤置地有限公司 | 優(yōu)山樾園項目、優(yōu)山瀾園項目 | 20190829 | 20220506 | 竣工驗收報告建筑面積:149806.5 平方米 | 4929560.63 | 林曦 | ||
| 西昌錦西御府置業(yè)有限公司 | 錦西御府(一期)、錦西御府(二期) | 20190429 | 20220615 | 竣工驗收報告建筑面積:288360.17 平方米 | 11778900 | 吳大勇 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
|   | ||||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 中國國際航空股份有限公司 | 成都天府國際機場國航基地工程(生產(chǎn)輔助設(shè)施一期) | 20190128 | 20201217 | 項且總建筑面積171539.27 m2。 | 8205435 | 張斌 | ||
| 四川亙興商貿(mào)有限公司 | 資陽花郡 4 號地塊項目 | 20180426 | 20201020 | 工程規(guī)模:約244593㎡ | 1561409.28 | 張斌 | ||
| 成都泰合華信投資有限公司 | 泰合國際財富中心項目 | 20150301 | 20190111 | 建筑總量約45萬平方米。 | 4725000 | 謝川民 | ||
| 貴州貴安產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 貴安新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)工程 | 20140716 | 20200403 | 建設(shè)規(guī)模用地約28萬平方米(約 420畝)。 | 5999400 | 曹祥 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
|   | ||||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 貴州貴安電子信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 貴安云谷綜合體項目監(jiān)理二標段項目 | 20170608 | 20200702 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:總用地面積為246666.67 平方米(約 370 畝),總建筑面積為 494744 平方米;項目總投資360000.00 萬元 | 9399928 | 陳維濤 | ||
| 成都雙流興城建設(shè)投資有限公司 | 黃甲街道尚善居 C區(qū)統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置小區(qū)建設(shè)工程 | 20181201 | 20200923 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:總建筑面積 189801.55 平方米。 | 5683500 | 鐘林文 | ||
| 四川省屹安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 隆城觀邸 | 20190705 | 20220125 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:建筑面積215650.29 平方米 | 1293902 | 黃衛(wèi)平 | ||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
|   | ||||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
|   | ||||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| 四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 6034000.00 | 6034000 | 88.85 | |||||
| 三信建設(shè)咨詢集團有限公司 | 6132400.00 | 6132400 | 90.50 | |||||
| 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 6145520.00 | 6145520 | 86.95 | |||||
| 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 6165200.00 | 6165200 | 89.20 | |||||
| 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 6296370.00 | 6296370 | 90.74 | |||||
| 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 6230783.00 | 6230783 | 89.92 | |||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 錦江區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話 | / | ||||
| 行業(yè)主管部門 | 成都市錦江區(qū)住房建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-84527811 | |||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: | |||||||
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。


