| 項目名稱 | 環(huán)資學院實驗室危險氣體監(jiān)測報警線路安裝 | 項目編號 | JJCG-2026-0025 |
| 公告時間 | 2026/03/16 08:40 | 報價截止時間 | 2026/03/21 08:40 |
| 采購單位 | 湘潭大學 | 采購預(yù)算 | ¥14,800.00 |
| 聯(lián)系人 | 登錄后在報價頁面查看 | 聯(lián)系手機 | 登錄后在報價頁面查看 |
| 送貨地點 | 環(huán)資大樓 | ||
| 商務(wù)要求 | 項目確認后1周內(nèi)完工驗收;售后服務(wù)及時 | ||
采購清單
1
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 丙烷氣體探測器 | 2(個) | 850 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 帶LED顯示和聲光報警,檢測范圍:0-100%LEL,催化燃燒式,低報20%LEL,高報50%LEL;消防總線信號輸出,帶2路繼電器;防爆等級:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIC T80℃ Db,防護等級IP66。 | ||||
采購清單
2
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 甲烷氣體探測器 | 2(個) | 850 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 帶LED顯示和聲光報警,檢測范圍:3-100%LEL,催化燃燒式,低報20%LEL,高報50%LEL;消防總線信號輸出,帶2路繼電器;防爆等級:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIC T80℃ Db,防護等級IP66。 | ||||
采購清單
3
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 二氧化碳氣體探測器 | 1(個) | 1800 | 1800 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-5%VOL數(shù)顯聲光 | ||||
采購清單
4
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 二氧化硫氣體探測器 | 1(個) | 1700 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-100ppm數(shù)顯聲光 | ||||
采購清單
5
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 一氧化氮氣體探測器 | 1(個) | 1700 | 1700 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-50ppm o數(shù)顯聲光 | ||||
采購清單
6
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 氨氣探測器 | 1(個) | 1500 | 1500 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-100ppm 數(shù)顯聲光 | ||||
采購清單
7
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 氧氣探測器 | 1(個) | 1400 | 1400 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 0-30%VOL 數(shù)顯聲光 | ||||
采購清單
8
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量單位 | 預(yù)算控制價(元) | 預(yù)算合計(元) | 是否進口 | |
| 氣體報警控制器 | 3(個) | 1100 | 3300 | 否 | |
| 意向品牌1 | 恒瑞安 | ||||
| 意向品牌2 | 坤安 | ||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 2-4路帶備電 | ||||


