二、采購單名稱:浙能港口2026年5月2期車輛配件采購
三、報價截止時間:2026-06-12 10:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運營管理有限公司
六、采購執(zhí)行人:李筆巍
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風(fēng)筒轉(zhuǎn)盤總成\抑塵車\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000675916 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 2 | 氣動調(diào)壓過濾閥\抑塵車\DFH1180BX1V\配套 | 1000675914 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 3 | 噴霧器噴嘴座\抑塵車\ZLJ5181TDYDFE5\配套 | 1000517811 | 15 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 4 | 噴霧器噴嘴\抑塵車\ZLJ5181TDYDFE5\DFH1180BX1V配套 | 1000517797 | 15 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 5 | 高清倒車影像一體機\抑塵車\ZLJ5181TDYDFE5\24V/9"/30m | 1000517802 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 6 | 倒車蜂鳴器\P:FDA0YD-E0008\叉車\FD50 | 1000571678 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 7 | 右前大燈總成\電動搬運車\BD-5\BD-5 | 1000441809 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 8 | 左后尾燈總成\礦用運輸車\UQ?10\配套 | 1000675910 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 9 | 軸套\P:117G-50A-19000\推土機\SD34-G\國產(chǎn)品牌\山推 | 1000675908 | 2 | 個 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 10 | 后處理器抱箍\洗掃車\xZL5120TXS6\配套 | 1000675909 | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 11 | 軸套\P:31Y-85-02000\推土機\SD34-G\國產(chǎn)品牌\山推 | 1000675907 | 2 | 個 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 12 | 防塵圈\P:07145-00085\推土機\SD34-G\國產(chǎn)品牌\山推 | 1000675905 | 4 | 個 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 13 | 防塵圈\P:07145-00140\推土機\SD34-G\國產(chǎn)品牌\山推 | 1000675906 | 2 | 個 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 14 | 右后擋泥板總成\洗掃車\xZL5120TXS6\配套 | 1000675758 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 15 | 輸油泵\G:6LTAA8.9-G2\柴油發(fā)電機組\SC200GF\廠商無要求 | 1000601841 | 1 | 個 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 16 | 右后尾燈總成\洗掃車\xZL5120TXS6\配套 | 1000675911 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 17 | 止回閥\抑塵車\DFH1180BX1V\配套 | 1000675913 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 18 | 壓縮機\抑塵車\DFH1180BX1V\配套 | 1000675912 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 19 | 儲氣罐固定鋼帶\抑塵車\DFH1180BX1V\配套 | 1000661105 | 4 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | ||
| 20 | 儲氣罐\抑塵車\DFH1180BX1V\配套 | 1000652928 | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:到貨驗收合格并收到增值稅專用發(fā)票后支付結(jié)算款
十、評標辦法:經(jīng)過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無
十二、平臺鏈接:
浙能集團智慧供應(yīng)鏈一體化平臺鏈接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
發(fā)布日期:2026-06-09


