二、采購單名稱:浙能嘉華磁力泵、鉑金環(huán)等分析儀配件
三、報價截止時間:2026-06-11 10:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江天虹物資貿(mào)易有限公司
六、采購執(zhí)行人:焦之易
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通訊模塊\P:NR1001-012\開口閃點儀\NRKS-1001 | 1000674002 | 1 | 塊 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 2 | 磁力泵\G:NE1833\空氣釋放值測定儀\NRSF-1007 | 1000386307 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 3 | 振蕩裝置\P:NR0903-007\自動振蕩儀\NRZD-0903 | 1000675451 | 1 | 套 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 4 | 點火頭\G:NR8501\開口閃點儀\NRKS-1001 | 1000386308 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 5 | 鉑金環(huán)\配套\界面張力測定儀\NRZL-0904 | 1000069462 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 6 | 主線路板\P:NR1001-001\開口閃點儀\NRKS-1001 | 1000674004 | 1 | 塊 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 7 | 溫度控制模塊\P:NR1001-015\開口閃點儀\NRKS-1001 | 1000674003 | 1 | 塊 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
| 8 | 開關(guān)電源\P:NR1001-018\開口閃點儀\NRKS-1001 | 1000674005 | 1 | 個 | 13% | 2026-08-20 | 儀控庫 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 山東納瑞儀器有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格60天內(nèi)支付100%
十、評標辦法:經(jīng)過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容: 1. 報價設(shè)備若為進口物資,交貨后需提供報關(guān)單或產(chǎn)地證明材料至甲方郵箱。 2. 品牌/生產(chǎn)廠家須填寫全稱。
十二、平臺鏈接:
浙能集團智慧供應(yīng)鏈一體化平臺鏈接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/


