風(fēng)機(jī),水泵,風(fēng)機(jī),水泵
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 個(gè)
供貨總量999 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)322
企業(yè)旺鋪http://m.haocaigui.cn/index.php?homepage=13671550599
更新日期2019-02-19 16:45
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章:
通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司
聯(lián) 系 人:王超兵(先生)
電子郵箱:13671550599@163.com
聯(lián)系固話:13671550599
聯(lián)系地址:浙江省浙江 溫嶺市 風(fēng)機(jī)。水泵
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 臺(tái)州市 |
起訂: |
≥1 個(gè) |
供貨總量: |
999 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
| 用途 | 空調(diào)風(fēng)機(jī) | 性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
| 型號(hào) | DKT | 類型 | 外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) |
| 氣流方向 | 離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
| 材質(zhì) | 鐵殼風(fēng)機(jī) | 品牌 | 風(fēng)霸 |
主要參數(shù)
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
| 2 | 11-45 | 0.25-4 | 900-1500 | 315-295 | ≤64 |
| 12-62 | 0.25-4 | 1500-2000 | 315-295 | ≤64 | |
| 12-52 | 0.12-6 | 800-1310 | 152-132 | ≤60 | |
| 12-63 | 0.12-6 | 1200-1900 | 155-140 | ≤60 | |
| 2.25 | 10-63 | 0.37-4 | 2300-2900 | 325-300 | ≤66 |
| 10-61 | 0.25-6 | 1400-2000 | 165-150 | ≤60 | |
| 2.5 | 8-34 | 0.37-4 | 1600-2300 | 315-300 | ≤64 |
| 9-60 | 0.45-4 | 2500-3100 | 380-330 | ≤67 | |
| 12-58 | 0.85-4 | 2500-4000 | 400-270 | ≤64 | |
| 12-45 | 0.55-4 | 2100-3000 | 515-475 | ≤67 | |
| 8-54 | 0.25-6 | 1100-1500 | 140-135 | ≤60 | |
| 9-61 | 0.25-6 | 1700-2100 | 165-145 | ≤63 | |
| 12-55 | 0.37-6 | 2100-2900 | 215-200 | ≤64 | |
| 12-56 | 0.25-8 | 1500-2300 | 132-125 | ≤58 | |
| 2.8 | 10-60 | 1.1-4 | 2600-4600 | 490-420 | ≤69 |
| 9-67 | 0.55-6 | 2100-3600 | 270-190 | ≤64 | |
| 3 | 16-49 | 3.0-4 | 4500-7100 | 800-780 | ≤73 |
| 9-56 | 1.8-4 | 3800-5500 | 620-600 | ≤71 | |
| 9-57 | 2.2-4 | 4300-6500 | 720-700 | ≤72 | |
| 15-43 | 0.8-6 | 3100-4700 | 422-412 | ≤65 | |
| 16-47 | 1.1-6 | 3100-5100 | 425-405 | ≤67 | |
| 3.5 | 10-48 | 1.5-6 | 3100-6100 | 355-330 | ≤67 |
| 3.55 | 12-46 | 4.0-4 | 7500-10000 | 660-620 | ≤76 |
| 9-83 | 1.8-6 | 4800-9000 | 370-350 | ≤70 | |
| 4 | 12-45 | 3.0-6 | 5100-9100 | 610-590 | ≤72 |
| 13-39 | 2.2-6 | 4600-6600 | 615-590 | ≤69 | |
| 12-42 | 2.2-6 | 4050-7050 | 612-600 | ≤69 | |
| 13-37 | 2.2-6 | 4050-6050 | 652-642 | ≤69 | |
| 12-46 | 0.8-8 | 4000-6400 | 350-320 | ≤65 | |
| 13-49 | 0.8-8 | 4500-7500 | 347-332 | ≤66 | |
| 4.5 | 13-42 | 4.0-6 | 5600-11000 | 800-750 | ≤75 |
| 15-42 | 5.5-6 | 7500-13000 | 850-800 | ≤77 | |
| 11-56 | 5.5-6 | 10500-16000 | 750-700 | ≤77 | |
| 11-68 | 6-6 | 13000-19000 | 750-700 | ≤78 | |
| 12-43 | 1.5-8 | 4500-8500 | 400-350 | ≤72 | |
| 10-73 | 3.0-8 | 10000-17000 | 400-340 | ≤75 | |
| 5 | 13-52 | 9.0-6 | 20030-27500 | 800-650 | ≤80 |
| 15-32 | 7.5-6 | 18250-23500 | 850-700 | ≤79 | |
| 11-62 | 4.0-8 | 13000-18000 | 500-450 | ≤77 | |
| 5.6 | 10-58 | 11-6 | 26000-29000 | 1000-850 | ≤88 |
還沒找到您需要的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓發(fā)動(dòng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【風(fēng)機(jī)DKT_發(fā)動(dòng)機(jī)_上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球零部件網(wǎng)的會(huì)員【上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司】提供,由全球零部件網(wǎng)會(huì)員【上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【風(fēng)機(jī)DKT_發(fā)動(dòng)機(jī)_上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【風(fēng)機(jī)DKT_發(fā)動(dòng)機(jī)_上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)全球零部件網(wǎng)的關(guān)注與支持!



