| 詢價標題 | 套筒等零部件詢價 |
|---|---|
| 場次號 | XJ020121600438 |
| 詢價開始時間 | 2020-12-17 08:30:00.0 |
| 詢價結束時間 | 2020-12-18 13:00:00.0 |
| 保證金 | 0.0 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 西安慶華民用爆破器材股份有限公司 |
| 最終用戶 | 西安慶華民用爆破器材股份有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 李昆 |
| 聯(lián)系方式 | 13772181462 |
| 付款方式 | |
| 附件 | |
| 備注 |
詢價產品明細
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套筒 | 定制 | \ | 否 | \ | 576.0(件) | 576.0(件) | ||||
| 火帽座 | 定制 | \ | 否 | \ | 1669.0(件) | 1669.0(件) | ||||
| 連接件 | 定制 | 0-2(0-01) | 否 | \ | 15000.0(只) | 15000.0(只) |


